Appeared for the UPSC Civil Services Prelims 2025?
Get instant access to the most accurate and detailed answer key curated by the expert faculty at PM IAS Academy.
🔍 What We Offer:
- ✔️ 100% Accurate Answer Key – Meticulously prepared by subject matter experts
- 📚 Detailed Explanations – Understand not just the right answers, but also why they’re right
- 📊 Difficulty Level Analysis – Get insights on paper toughness and expected cut-off trends
- 📈 Expected Score Calculator – Know your probable score instantly
- 📥 FREE PDF Download – Easy access to keep for future reference
Why PM IAS Academy?
Thousands of aspirants trust PM IAS Academy for reliable, timely, and expert analysis of UPSC exams. Our answer key helps you:
- Gauge your performance
- Plan ahead for Mains or reattempt
- Learn from your mistakes with conceptual clarity
🎯 Stay Ahead. Stay Informed.
👉 Click below to view and download the answer key now!
Check GS Paper I Answer key for all sets, in the below given table:
| Q. No. | SET A | SET B | SET C | SET D |
| 1 | b | c | d | b |
| 2 | d | d | d | c |
| 3 | a | c | c | b |
| 4 | b | c | d | a |
| 5 | d | b | a | c |
| 6 | c | b | d | b |
| 7 | a | c | c | a |
| 8 | a | d | a | a |
| 9 | a | d | a | c |
| 10 | a | b | b | d |
| 11 | c | b | a | d |
| 12 | c | c | a | b |
| 13 | b | b | c | d |
| 14 | a | a | b | c |
| 15 | b | a | a | a |
| 16 | c | c | a | c |
| 17 | b | d | c | c |
| 18 | d | c | d | a |
| 19 | b | b | d | b |
| 20 | c | b | a | d |
| 21 | b | c | b | a |
| 22 | c | c | c | a |
| 23 | d | b | b | c |
| 24 | d | a | a | b |
| 25 | c | b | c | a |
| 26 | c | c | b | a |
| 27 | a | b | a | c |
| 28 | c | d | a | d |
| 29 | d | b | c | d |
| 30 | c | c | d | a |
| 31 | b | b | d | c |
| 32 | c | d | a | c |
| 33 | b | a | d | a |
| 34 | a | b | c | a |
| 35 | a | d | a | c |
| 36 | c | c | c | d |
| 37 | d | a | c | d |
| 38 | c | a | a | a |
| 39 | b | a | b | d |
| 40 | b | a | d | b |
| 41 | c | b | c | d |
| 42 | d | c | c | d |
| 43 | c | d | a | c |
| 44 | c | d | a | d |
| 45 | b | c | c | a |
| 46 | b | c | d | d |
| 47 | c | a | d | c |
| 48 | d | c | a | a |
| 49 | d | d | d | a |
| 50 | b | c | b | b |
| 51 | c | d | c | b |
| 52 | c | d | d | d |
| 53 | a | c | c | a |
| 54 | a | d | c | b |
| 55 | c | a | b | d |
| 56 | d | d | b | c |
| 57 | d | c | c | a |
| 58 | a | a | d | a |
| 59 | d | a | d | a |
| 60 | b | b | b | a |
| 61 | d | a | b | b |
| 62 | a | a | c | c |
| 63 | d | c | b | d |
| 64 | c | b | a | d |
| 65 | a | a | a | c |
| 66 | c | a | c | c |
| 67 | c | c | d | a |
| 68 | a | d | c | c |
| 69 | b | d | b | d |
| 70 | d | a | b | c |
| 71 | b | d | b | c |
| 72 | c | a | c | c |
| 73 | b | d | d | b |
| 74 | a | c | d | a |
| 75 | c | a | c | b |
| 76 | b | c | c | c |
| 77 | a | c | a | b |
| 78 | a | a | c | d |
| 79 | c | b | d | b |
| 80 | d | d | c | c |
| 81 | a | c | c | c |
| 82 | a | c | c | d |
| 83 | c | a | b | c |
| 84 | b | a | a | c |
| 85 | a | c | b | b |
| 86 | a | d | c | b |
| 87 | c | d | b | c |
| 88 | d | a | d | d |
| 89 | d | d | b | d |
| 90 | a | b | c | b |
| 91 | d | b | b | b |
| 92 | d | c | d | c |
| 93 | c | b | a | b |
| 94 | d | a | b | a |
| 95 | a | c | d | a |
| 96 | d | b | c | c |
| 97 | c | a | a | d |
| 98 | a | a | a | c |
| 99 | a | c | a | b |
| 100 | b | d | a | b |
CSAT ANSWER KEY